环境资源工程系2017-2018学年下学期综合测评分数公示
各年级各专业:
环境资源工程系为了评定2017-2018学年下学期奖学金,根据《福州大学至诚学院学生综合素质测评实施方法》的相关规定,对下列同学的德育测评分进行加减分,(因院级学生干部加分还未下来,后续将对相关人员德育测评分单独公示)现将加扣分后个人具体分数予以公示如下:
15环境 | 15安工 | 15城乡 | ||||||
学号 | 姓名 | 分数 | 学号 | 姓名 | 分数 | 学号 | 姓名 | 分数 |
211504201 | 蔡梓臻 | 59.5 | 211304101 | 蔡建威 | 59.5 | 211504301 | 陈洪锦 | 58.5 |
211054202 | 陈俊雄 | 60 | 211304115 | 李鹤翔 | 60 | 211504302 | 陈家耀 | 63 |
211504204 | 陈诗洁 | 62 | 211304124 | 秦经湫 | 67.5 | 211504305 | 陈雅静 | 59.5 |
211504206 | 陈禹龙 | 60 | 211504101 | 陈发祥 | 61 | 211504306 | 付琪 | 60 |
211504207 | 陈钰洁 | 60 | 211504102 | 陈昊 | 59.5 | 211504309 | 黄家声 | 60 |
211504208 | 陈振宇 | 61 | 211504103 | 陈敏 | 61 | 211504311 | 李锦科 | 58.5 |
211504211 | 冯韵 | 62 | 211504104 | 陈舒凡 | 60 | 211504312 | 李瑶 | 61 |
211504212 | 高昕 | 60 | 211504105 | 陈燕鹏 | 61 | 211504315 | 林圣铠 | 58 |
211504213 | 郭倩倩 | 63 | 211504106 | 陈柚江 | 60 | 211504316 | 林双 | 63 |
211504214 | 何志成 | 61 | 211504107 | 邓卓 | 71.5 | 211504318 | 刘方 | 62 |
211504215 | 黄启富 | 60 | 211504108 | 高凤娜 | 59.5 | 211504319 | 刘羽佳 | 60 |
211504216 | 黄怡凯 | 60 | 211504109 | 高菁怿 | 60 | 211504320 | 刘铮元 | 59.5 |
211504217 | 姬蓉 | 62 | 211504111 | 管哲 | 60 | 211504321 | 马嘉晨 | 77.7 |
211504218 | 江露娜 | 63 | 211504112 | 何仁中 | 59 | 211504322 | 马志坤 | 60 |
211504219 | 李必权 | 67 | 211504113 | 何伟军 | 60 | 211504323 | 倪晓敏 | 62.9 |
211504220 | 李俊豪 | 62 | 211504114 | 何易卓 | 59 | 211504324 | 欧阳宇婷 | 74.6 |
211504222 | 林婷婷 | 60 | 211504115 | 黄荣翔 | 59 | 211504325 | 彭泽超 | 59.5 |
211504223 | 林泽龙 | 58 | 211504116 | 李嘉宁 | 69 | 211504326 | 秦懿 | 60 |
211504224 | 刘丹婷 | 72.1 | 211504117 | 李丽萍 | 71.1 | 211504328 | 商进 | 52 |
211504225 | 刘灌堤 | 62.5 | 211504118 | 李文 | 63 | 211504329 | 沈林晨 | 60 |
211504226 | 刘诗杭 | 72.1 | 211504119 | 李雨华 | 60 | 211504331 | 孙招泰 | 60 |
211504227 | 刘诗怡 | 61 | 211504120 | 梁港 | 60 | 211504332 | 田雅娜 | 72.5 |
211504228 | 刘苏港 | 62 | 211504121 | 林鹏星 | 60 | 211504333 | 王瑞进 | 60 |
211504229 | 刘肖贝 | 64.1 | 211504124 | 潘奕杨 | 59 | 211504334 | 王陶 | 70.6 |
211504230 | 刘雨晴 | 60 | 211504125 | 皮若泷 | 60 | 211504335 | 王悦霖 | 60 |
211504232 | 卢嫄媛 | 74.2 | 211504126 | 谭晨哲 | 60 | 211504336 | 韦肖宇 | 59.5 |
211504234 | 吕容 | 63 | 211504127 | 陶泽宇 | 60 | 211504337 | 吴锦龙 | 60 |
211504236 | 彭景怡 | 61 | 211504128 | 万益阳 | 60 | 211504338 | 吴俊蓉 | 62 |
211504237 | 任淑芬 | 65.1 | 211504129 | 王雪廷 | 60 | 211504339 | 徐小芳 | 62 |
211504238 | 史鑫成 | 66.1 | 211504130 | 吴倩如 | 60.1 | 211504340 | 叶筱琪 | 64.5 |
211504240 | 唐睿遥 | 60 | 211504131 | 吴鑫鸿 | 60 | 211504341 | 喻博 | 60 |
211504241 | 魏尚卿 | 66 | 211504132 | 谢程宇 | 63 | 211504342 | 曾晓鸿 | 60 |
211504242 | 吴洪睿 | 60 | 211504133 | 徐凯林 | 60 | 211504345 | 赵芃芃 | 72 |
211504244 | 谢慧婷 | 64 | 211504134 | 俞思雅 | 66.5 | 211504347 | 郑佳瑜 | 62 |
211504245 | 徐春阳 | 61 | 211504135 | 张昊 | 60.5 | 211504348 | 郑滢滢 | 67 |
211504246 | 徐清雅 | 62 | 211504136 | 张梅林 | 71 | 211504349 | 周澍 | 60 |
211504247 | 严锋 | 61 | 211504137 | 张世奇 | 59 | 211504350 | 邹源涛 | 62.5 |
211504249 | 杨贵发 | 59.5 | 211504139 | 钟子郁 | 60 | 16城乡 | ||
211504250 | 杨俊晗 | 61 | 211504801 | 傅奕锟 | 60 | 211404313 | 宋嘉威 | 60 |
211504251 | 杨威 | 59 | 211504802 | 胡礼杰 | 60 | 鲍晨锐 | 59 | |
211504252 | 余艳婷 | 70.6 | 211504803 | 江咏婷 | 69 | 曾涵傲 | 60 | |
211504253 | 曾安琪 | 69.5 | 211504804 | 黎志辉 | 60 | 陈瀚宇 | 62 | |
211504254 | 曾毅 | 63.5 | 211504805 | 廖宸璋 | 63.5 | 陈琦 | 68 | |
211504255 | 张弛 | 60 | 211504808 | 叶子帆 | 59.5 | 陈淑婷 | 60.6 | |
211504256 | 张佳伦 | 59.5 | 211504809 | 张仁杰 | 59 | 陈新邦 | 60 | |
211504257 | 张金龙 | 60 | 16安工 | 陈叶缘 | 59.5 | |||
211504258 | 张宇威 | 67 | 211604102 | 蔡凌凡 | 60 | 陈羿吉 | 60 | |
211504259 | 张哲琪 | 60 | 211604103 | 陈佳璇 | 67.2 | 陈昭瑜 | 61 | |
211504260 | 祝平平 | 60 | 211604104 | 陈丽丹 | 62.2 | 程璐 | 60 | |
211404266 | 赵世凡 | 49.5 | 211604105 | 陈上飞 | 60 | 邓昕 | 64.1 | |
211517516 | 顾浩豪 | 60 | 211604106 | 陈涛 | 62 | 董然 | 60 | |
211304220 | 王晨旭 | 63 | 211604107 | 陈威 | 62.8 | 方铭卓 | 60 | |
16环境 | 211604108 | 陈智亮 | 61 | 黄寒冰 | 68.1 | |||
211404262 | 杨迪凡 | 72.6 | 211604109 | 冯煊 | 70.5 | 李琦薇 | 60 | |
211414127 | 卫金秋 | 63.5 | 211604111 | 戈戋 | 68 | 李烨轩 | 60 | |
211601105 | 李彦博 | 60 | 211604112 | 郭晓杉 | 64 | 梁家琦 | 60 | |
211604201 | 曹昌石 | 60 | 211604113 | 韩秀娟 | 69.4 | 梁天琦 | 60.1 | |
211604202 | 曾淑婷 | 60.1 | 211604114 | 胡蕾 | 61.1 | 刘爱玲 | 60 | |
211604203 | 曾思佳 | 62.6 | 211604115 | 胡森 | 70.1 | 卢岚 | 62 | |
211604204 | 陈博文 | 60.5 | 211604116 | 黄宇晨 | 60 | 彭雨琪 | 59.5 | |
211604206 | 陈佳莉 | 74.1 | 211604117 | 解鲁焱 | 68.2 | 权明珂 | 60 | |
211604207 | 陈怡 | 75.3 | 211604119 | 李斌 | 62 | 王德峰 | 60 | |
211604209 | 傅淑意 | 62.1 | 211604121 | 李泰麟 | 66.1 | 王嘉薇 | 65.1 | |
211604210 | 郭一帜 | 60.5 | 211604122 | 李晓靖 | 60.1 | 吴子敬 | 68.1 | |
211604212 | 何锦仔 | 60 | 211604123 | 李雪雪 | 65.3 | 杨琪霖 | 60 | |
211604213 | 何宣 | 68.7 | 211604124 | 李岳翰 | 63.1 | 杨子鑫 | 65 | |
211604214 | 何紫琦 | 66 | 211604125 | 梁余禛 | 60.5 | 余文广 | 70.1 | |
211604215 | 胡颖 | 60 | 211604127 | 石远 | 60.5 | 张彩奕 | 60 | |
211604216 | 华振欣 | 59 | 211604128 | 王英杰 | 60.2 | 张成镔 | 60 | |
211604217 | 纪何 | 68.1 | 211604129 | 王钟浩 | 64.9 | 张玲 | 59.5 | |
211604218 | 蒋金玲 | 59.5 | 211604130 | 温雅琴 | 70.3 | 张校菲 | 62.1 | |
211604219 | 黎霁辉 | 67.5 | 211604131 | 吴晶晶 | 70.8 | 郑冰 | 61.5 | |
211604220 | 梁国杨 | 69 | 211604132 | 吴棨涛 | 60 | 211612152 | 王月 | 66 |
211604221 | 刘城 | 60 | 211604134 | 夏欣 | 68.3 | 17安工2班 | ||
211604222 | 刘译乔 | 69.3 | 211604135 | 杨敏 | 60.1 | 211704135 | 边子赫 | 72.3 |
211604223 | 刘奕杭 | 61.1 | 211604136 | 姚欣 | 62 | 211704136 | 蔡凌威 | 61.7 |
211604224 | 刘子湉 | 59.5 | 211604137 | 印翰森 | 61 | 211704138 | 陈玄墨 | 61 |
211604225 | 龙清悦 | 61 | 211604138 | 余秀 | 62 | 211704139 | 程朝晖 | 61 |
211604226 | 卢岩 | 36 | 211604140 | 张翔 | 65 | 211704141 | 黄凯毓 | 66.9 |
211604227 | 彭伊敏 | 60 | 211604141 | 郑淑梅 | 60 | 211704142 | 赖晓江 | 61 |
211604228 | 邱金财 | 62.2 | 211604142 | 周佳文 | 60.1 | 211704143 | 黎兆鑫 | 64 |
211604229 | 尚志杰 | 59 | 211604143 | 周楠 | 60 | 211704145 | 李竞 | 61 |
211604230 | 施梦玲 | 65.2 | 17安工1班 | 211704146 | 李雨菲 | 61.5 | ||
211604231 | 孙子凡 | 59 | 211704101 | 蔡婉如 | 61.8 | 211704147 | 李子昂 | 61.1 |
211604232 | 覃西洋 | 59.5 | 211704102 | 曹颖 | 68.3 | 211704148 | 廖钶文 | 65 |
211604233 | 陶同尘 | 65.5 | 211704104 | 陈菁华 | 69.8 | 211704149 | 林欣源 | 71.5 |
211604237 | 王泽宇 | 63 | 211704105 | 程凌 | 63.5 | 211704150 | 刘寒 | 61 |
211604238 | 翁晨璐 | 70.1 | 211704107 | 冯呈祥 | 61.1 | 211704151 | 施航 | 68 |
211604239 | 许德鑫 | 69.5 | 211704108 | 冯泓 | 61.2 | 211704152 | 孙瀚远 | 61 |
211604240 | 许雅玲 | 59 | 211704109 | 高铭 | 61 | 211704153 | 王鸿博 | 66.5 |
211604241 | 许嫣嫣 | 56 | 211704111 | 郭金雨 | 62 | 211704154 | 王卓凯 | 60 |
211604242 | 薛江昊 | 60 | 211704113 | 黄灵玲 | 70 | 211704157 | 谢婧仪 | 61.6 |
211604243 | 杨竣翔 | 51.5 | 211704114 | 黄柳雲 | 65.5 | 211704158 | 徐成强 | 61 |
211604244 | 杨予 | 60 | 211704115 | 黄品齐 | 61 | 211704159 | 闫相如 | 66.7 |
211604245 | 叶雨欣 | 72.2 | 211704116 | 雷华新 | 62 | 211704160 | 杨科蒙 | 62 |
211604246 | 张焜 | 61 | 211704118 | 林鸿钦 | 63.2 | 211704161 | 杨骑溪 | 62.1 |
211604248 | 张树滨 | 62 | 211704119 | 林莹莹 | 63.4 | 211704162 | 张志扬 | 61 |
211604249 | 张星 | 61 | 211704120 | 刘威 | 64.5 | 211704163 | 郑绮颖 | 73.1 |
211604250 | 张轩嘉 | 63.1 | 211704121 | 马天一 | 69.1 | 211704164 | 郑诗琦 | 61.5 |
211604251 | 张怡群 | 63.6 | 211704122 | 潘钊杰 | 61.2 | 211704165 | 郑艳 | 61.4 |
211604252 | 张章 | 59 | 211704123 | 邱澍阳 | 63 | 211704166 | 郑雨薇 | 61.5 |
211604253 | 郑迪 | 60.5 | 211704124 | 申文聪 | 73 | 211704168 | 庄金敏 | 63.1 |
211604254 | 朱坤洋 | 67.5 | 211704125 | 苏岩 | 63.6 | 17环境2班 | ||
211604255 | 祝福 | 59.5 | 211704126 | 王鑫琳 | 61 | 211704250 | 李寓哲 | 67 |
211604327 | 欧阳鑫 | 60 | 211704127 | 王昱田 | 61.1 | 211704251 | 李月蔚 | 61 |
211604345 | 朱宇 | 66 | 211704128 | 王子坤 | 68.8 | 211704252 | 林淑钦 | 61.3 |
211610235 | 吴焕 | 60.1 | 211704130 | 游黄炯 | 66 | 211704253 | 刘一凡 | 61 |
17环境1班 | 211704131 | 曾国盛 | 60 | 211704254 | 卢婷婷 | 63 | ||
211704201 | 蔡雅琪 | 66.9 | 211704132 | 张梦珂 | 66.7 | 211704255 | 任希峣 | 60 |
211704202 | 陈曼 | 65.2 | 211704133 | 张天尧 | 61 | 211704256 | 苏景贤 | 71.2 |
211704203 | 陈晓云 | 61.0 | 211704134 | 周鲁豪 | 66.1 | 211704257 | 谭禹君 | 61 |
211704204 | 丁丁 | 61.0 | 17环境1班 | 211704258 | 田佳琪 | 63.5 | ||
211704205 | 胡哲 | 61.0 | 211704229 | 张春鑫 | 63.3 | 211704259 | 涂银鹏 | 61.1 |
211704206 | 胡重光 | 62.2 | 211704230 | 张海颖 | 64.7 | 211704260 | 汪钦强 | 61 |
211704207 | 黄剑涵 | 61.0 | 211704231 | 张幸 | 65.1 | 211704261 | 王加恩 | 74.6 |
211704208 | 黄艺涛 | 61.5 | 211704232 | 张妍 | 61.5 | 211704262 | 王锴渲 | 61.3 |
211704209 | 江恬惠 | 63.2 | 211704233 | 张妍璐 | 63.5 | 211704263 | 王丽芬 | 64.8 |
211704210 | 金梦琦 | 61.1 | 211704234 | 郑海烨 | 60.7 | 211704264 | 徐芊 | 64.7 |
211704211 | 李篪 | 61.3 | 211704235 | 郑婕 | 61 | 211704265 | 杨瑞莹 | 64.2 |
211704213 | 李敬东 | 66 | 211704236 | 庄海洋 | 61.7 | 211704266 | 杨新建 | 73.9 |
211704214 | 李君芮 | 61.5 | 211704237 | 庄灵香 | 64.7 | 211704267 | 叶晓枫 | 62.9 |
211704215 | 廖之润 | 65.2 | 211604247 | 张秋萍 | 71.1 | 211704268 | 翟家鹤 | 62.5 |
211704216 | 林乔嘉 | 61 | 211504239 | 宋洋笑 | 62.7 | 211704270 | 张桢 | 63.1 |
211704217 | 林昕 | 61.2 | 211703125 | 陆皓天 | 64.2 | 211704271 | 支麓翔 | 63.1 |
211704218 | 刘庆壮 | 73.6 | 17环境2班 | 211704272 | 钟晓婕 | 61.2 | ||
211704219 | 罗佳豪 | 61 | 211704238 | 陈铃 | 62.6 | 211704273 | 钟子晴 | 67.1 |
211704221 | 全向辉 | 65.6 | 211704239 | 陈思源 | 61 | 211704274 | 邹洋鑫 | 60.7 |
211704222 | 舒米瑞 | 66.1 | 211704241 | 陈羽竹 | 62.9 | 211704275 | 扎旺 | 61.1 |
211704223 | 王朔 | 63 | 211704242 | 郭世泽 | 64.8 | 211704276 | 林子昕 | 63.9 |
211704224 | 王禹煌 | 64 | 211704243 | 侯硕 | 64.1 | 211704129 | 吴露露 | 69.1 |
211704225 | 吴玮强 | 63 | 211704245 | 黄子卿 | 67.8 | |||
211704226 | 谢如蓝 | 64.3 | 211704246 | 黄紫薇 | 61 | |||
211704227 | 许浒 | 64.5 | 211704247 | 贾乐 | 61.4 | |||
211704228 | 许宜静 | 62.8 | 211704248 | 江友成 | 61.6 |
公示时间:2018.09.05-2018.09.15 如有疑议,请联系地矿楼302办公室。
环境资源工程系团委学生会
二〇一八年九月五日