【转载】关于公布我院2017年拟在浙招生专业选考科目范围的公告
【 点击数: 279 发布时间: 2015-05-21 】
根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》精神,按照教育部办公厅《关于做好高校在上海、浙江对学生提出高中学业水平考试科目要求和制定综合素质评价使用办法有关工作的通知》要求,我院报送了2017年拟在浙江省招生各专业(类)选考科目范围,现予公布。
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
本科 | 安全工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 包装工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 材料成型及控制工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 材料化学 | 0 | 不限 | |
本科 | 材料科学与工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 财务管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 产品设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 车辆工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 0 | 不限 | |
本科 | 电子科学与技术 | 0 | 不限 | |
本科 | 电子信息工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 工程管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 工业设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 0 | 不限 | |
本科 | 过程装备与控制工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
本科 | 行政管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 化学工程与工艺 | 0 | 不限 | |
本科 | 环境工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 不限 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 0 | 不限 | |
本科 | 建筑学 | 0 | 不限 | |
本科 | 金融工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 人文地理与城乡规划 | 0 | 不限 | |
本科 | 日语 | 0 | 不限 | |
本科 | 软件工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 商务英语 | 0 | 不限 | |
本科 | 生物工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 生物技术 | 0 | 不限 | |
本科 | 食品科学与工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 数字媒体技术 | 0 | 不限 | |
本科 | 通信工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 土木工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 网络工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 微电子科学与工程 | 0 | 不限 | |
本科 | 物流管理 | 0 | 不限 | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 0 | 不限 | |
本科 | 音乐学 | 0 | 不限 | |
本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
本科 | 应用化学 | 0 | 不限 | |
本科 | 自动化 | 0 | 不限 |
注:选考科目范围为0门的,表示没有设限选考科目。